Клод Дебюсси — Лунный свет

Текст песни Клод Дебюсси — Лунный свет с аккордами:

Вступление

Это наверное одно из самых известных произведений, к тому же
оно довольно простое. Играется в размере 3/4 в тональности G.

Обозначения:
| сверху    - четверть.
       с    - нота тянется с прошлого раза, не надо снова
              играть эту ноту.
  cresc.    - крещендо,  означает,  что надо  играя  постепенно
              наращивать
              громкость звучания.
    dim.    - диминуэндо, играя уменьшать громкость.
Sforzando   - играть данную ноту или аккорд реско и очень громко
 Agiatato   - играть легко, взволнованно
  A tempo   - играть в том же темпе, что и вначале
molto rall. - очень сильно уменьшать скорость
       rit. - замедлять
   Fermatta - тянуть ноту сколько душе угодно.

Andante espressivo

 1 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-----3-------|c3-----------|-0-----------|c0---------|
B|-----5-------|c5-----------|-1-----------|c1---3---5-|
G|-0-----------|-------------|-------------|-1---4---5-|
D|-2-----------|-------------|-------------|-----------|
A|-------------|-------------|-------------|-----------|
E|-------------|-------------|-------------|-----------|
   p                           sf

 5 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|-------0-|
B|-3-----------|c3-----------|-----1---3---|-1-----1-|
G|-4-----------|c4-----------|-0---2---4---|-2-------|
D|-------------|-------------|-2-----------|---------|
A|-------------|-------------|-------------|---------|
E|-------------|-------------|-------------|---------|
                               sf

 9 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|c0-----------|-------------|-------------|---|
B|c1-----1-----|-----0---1---|-0-----------|c0-|
G|-------2-----|-----0---2---|-0-----------|c0-|
D|-------------|-3-----------|-------------|---|
A|-------------|-5-----------|-------------|---|
E|-------------|-------------|-------------|---|

13 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|-----------|
B|---------0---|-----3-------|-------------|-----------|
G|-----2-------|-2-------2---|-0---2---0---|c0-------0-|
D|-3-----------|c3-----------|-3-----------|-----3-----|
A|-------------|-------------|-------------|-3---------|
E|-------------|-------------|-------------|-5---------|

17 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|-----5-----|
B|-------------|-------------|-----5---6---|-5-------5-|
G|-------------|-------------|-------------|-----------|
D|-3-----------|-2-----------|-------------|-----------|
A|-5-----------|-------------|-3-----------|c3---------|
E|-------------|-------------|-------------|-----------|
                               sf            agiatato

21 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|---------|
B|-3---5---3---|c3---1---3---|-1-----------|-0-------|
G|-------------|-0-----------|c0-----------|-0-----0-|
D|-------------|-2-----------|c2-----------|---------|
A|-------------|-------------|-------------|---------|
E|-------------|-------------|-------------|---------|
                               molto rall.

25 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-3-----------|-0-----------|---------0-|
B|-------------|-1-----------|-1-----------|-----3-----|
G|-----0---0---|-------------|-------------|-----2-----|
D|-----2---2---|-------------|-------------|-----3-----|
A|-3-----------|-------------|-------------|-----------|
E|-------------|-------------|-------------|-1---------|
        a tempo

29 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|-3-|
B|-3-----------|c3-----------|-----1---3---|-1-|
G|-2-----------|c2-----------|-----0-------|---|
D|-3-----------|c3-----------|-----2-------|---|
A|-------------|-------------|-------------|---|
E|c1-----------|c1-----------|-0-----------|c0-|

33 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-0-----------|c0-------0---|-------------|---|
B|-1-----------|c1---3-------|-3-----------|-1-|
G|-------------|-----2-------|c2-----------|---|
D|-------------|-----3-------|c3-----------|---|
A|-------------|-------------|-------------|---|
E|c0-----------|-1-----------|c1-----------|---|

37 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-5-----3-----|c3-----0-----|-0-------0-|
B|c1---1---3---|-5-----------|c5-----------|-----3-----|
G|-----0-------|-------------|-------------|-----2-----|
D|-------------|-------------|-------------|-----3-----|
A|-------------|-------------|-------------|-0---------|
E|-3-----------|-------------|-------------|-----------|
   cresc....... dim.......................
                                             fermatta
41 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
E|-------------|-------------|-------------|-8-|
B|-3-----1-----|-1-----------|-1-----------|-8-|
G|-2-----------|-2-----2-----|-0-----------|-9-|
D|-------------|-------------|-2-----------|---|
A|c0-----------|c0-----------|-------------|---|
E|-------------|-------------|-------------|---|
                       rit.

Табулатуры аккордов в песне

Оцените песню
Etina.ru